Procurar Cerca De Metal Expandida, Cerca Expandida Revestida Em PVC, Cerca De Segurança no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Folha de metal expandida > Meshes arquitetônicas, malhas de metal expandido

Meshes arquitetônicas, malhas de metal expandido

Informação básica

Modelo:  YD-EM

Descrição do produto

Gelo Galvanizado Tratamento de Superfície: galvanizado a frio Especificações: Folha e rolo expandido Metal Torno: Metal galvanizado expandido A largura: 0.5-1.5m Marca: YUNDE / OEM Especificação: ISO, SGS Código HS: 731450000 Material: chapa de aço Forma de buraco: Diamond Weave Característica: Galvanizado Técnica: galvanizado Peso: leve O comprimento: 1.0-5m A espessura: 0.3-8mm Pacote de transporte: palete ou em caixa de madeira Origem: Anping, Hebei Meshes arquitetônicas, malhas metálicas expandidas

1.Material: Placa de aço do baixo carbono, placa de aço inoxidável, AISI 304, aço inoxidável do SUS 304, liga de alumínio

2.Weaving e características: É perfurado ao engranzamento; É forte e resistente ao desgaste, artístico e de bom gosto.

3.Brief Info. De Metal Expandido:
Lwm: 3,0 mm-200 mm
Swm: 2,0 mm-100 mm
Espessura da faixa: Até 8.0mm
Largura da costa: 0.3mm-8.0mm
Largura: 0.5m-2.4m
Comprimento: de acordo com seu requisito
Embalagem: Papel / cartão / palete à prova de umidade

Padrão 4.regular e especificação (pedido especial aceitável)
Material Thickness SWD LWD Strand Width W/SQF W/SQM
Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Pounds KG
0.0197 0.50 0.1181 3.00 0.2362 6.00 0.0197 0.50 0.27 1.31
0.0197 0.50 0.1260 3.20 0.3150 8.00 0.0236 0.60 0.30 1.48
0.0197 0.50 0.1969 5.00 0.3937 10.00 0.0276 0.70 0.23 1.10
0.0197 0.50 0.2362 6.00 0.4921 12.50 0.0315 0.80 0.22 1.05
0.0197 0.50 0.2756 7.00 0.5512 14.00 0.0354 0.90 0.21 1.01
0.0197 0.50 0.3150 8.00 0.6299 16.00 0.0394 1.00 0.20 0.99
0.0197 0.50 0.3543 9.00 0.7874 20.00 0.0433 1.10 0.20 0.96
0.0197 0.50 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.18 0.89
0.0197 0.50 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.18 0.88
0.0315 0.80 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.29 1.42
0.0315 0.80 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.29 1.41
0.0394 1.00 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.36 1.77
0.0472 1.20 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0445 1.13 0.44 2.14
0.0472 1.20 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.44 2.13
0.0472 1.20 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.43 2.12
0.0472 1.20 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.44 2.13
0.0591 1.50 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0665 1.69 0.55 2.66
0.0591 1.50 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.55 2.67
0.0591 1.50 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.54 2.65
0.0591 1.50 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1280 3.25 0.54 2.65
0.0787 2.00 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.73 3.55
0.0787 2.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.72 3.54
0.0787 2.00 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1283 3.26 0.73 3.54
0.0787 2.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 0.73 3.55
0.0787 2.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 0.73 3.55
0.1181 3.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 1.09 5.32
0.1181 3.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 1.09 5.32
0.1181 3.00 2.1654 55.00 5.9055 150.00 0.1965 4.99 0.88 4.29
0.1181 3.00 2.5591 65.00 7.0866 180.00 0.1811 4.60 0.69 3.35
0.1575 4.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.1772 4.50 2.64 12.89
0.1575 4.00 1.1811 30.00 3.1496 80.00 0.1969 5.00 2.15 10.51
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.04 9.95
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.04 9.95
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.04 9.95
0.1969 5.00 0.9449 24.00 2.3622 60.00 0.2362 6.00 4.03 19.70
0.1969 5.00 1.3780 35.00 3.1496 80.00 0.2362 6.00 2.77 13.51
0.1969 5.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2756 7.00 2.97 14.52
0.1969 5.00 2.2047 56.00 5.9055 150.00 0.2362 6.00 1.73 8.44
0.1969 5.00 2.9921 76.00 7.8740 200.00 0.2362 6.00 1.27 6.22
0.2362 6.00 1.2598 32.00 3.1496 80.00 0.2756 7.00 4.24 20.69
0.2362 6.00 2.2047 56.00 5.9055 150.00 0.2756 7.00 2.42 11.82
0.3150 8.00 1.9685 50.00 3.9370 100.00 0.3150 8.00 4.13 20.17
0.3150 8.00 2.2047 56.00 5.9055 150.00 0.3543 9.00 4.15 20.26
0.3150 8.00 2.9921 76.00 7.8740 200.00 0.3937 10.00 3.40 16.59

Grupo de Produto : Folha de metal expandida